fnctId=intrLctreProfsr,fnctNo=20
| 성명 | 이시은 |
|---|---|
| 담당과목 | 운동처방실습(001) |
| 출강요일 | 목/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ sieun12053@gmail.com |
| 성명 | 이윤미 |
|---|---|
| 담당과목 | 스포츠의학 |
| 출강요일 | 화/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ 9988gogo@naver.com |
| 성명 | 송혜리 |
|---|---|
| 담당과목 | 댄스로빅(001) |
| 출강요일 | 목/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ songhyeri0203@naver.com |
| 성명 | 이나경 |
|---|---|
| 담당과목 | 스포츠 마케팅 사례연구 |
| 출강요일 | 화/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ mirapo@naver.com |
| 성명 | 김혜련 |
|---|---|
| 담당과목 | 댄스로빅(002) |
| 출강요일 | 수/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ hyeryeon0902@gmail.com |
| 성명 | 김상훈 |
|---|---|
| 담당과목 | 태권도(001) |
| 출강요일 | 목/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ rhsysrh@naver.com |
| 성명 | 박지혜 |
|---|---|
| 담당과목 | 건강운동심리학 |
| 출강요일 | 수/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ womanpjh@naver.com |
| 성명 | 함경수 |
|---|---|
| 담당과목 | 수상안전 및 인명구조 |
| 출강요일 | 금/7-9 |
| 이메일 | Ⓔ kyung1069@hanmail.net |
| 성명 | 정희원 |
|---|---|
| 담당과목 | 스피드 스케이팅1(001) |
| 출강요일 | 월/7-9 |
| 이메일 | Ⓔ heewon723@naver.com |
| 성명 | 김기남 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ kkn5928@naver.com |
| 성명 | 김세희 |
|---|---|
| 담당과목 | 짐볼과 밴드운동재활 |
| 출강요일 | 화/1-3 |
| 이메일 | Ⓔ say0221@naver.com |
| 성명 | 송송이 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ ssy12000@naver.com |
| 성명 | 한수지 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ soojihan823@gmail.com |
| 성명 | 최범권 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ rhddbapa@naver.com |
| 성명 | 김용암 |
|---|---|
| 담당과목 | 교정운동, 헬스트레이닝 |
| 출강요일 | 월,목/7-9 |
| 이메일 | Ⓔ squall1027@icloud.com |
| 성명 | 정현 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ tomered@naver.com |
| 성명 | 전유리 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ yureeid@naver.com |
| 성명 | 박한수 |
|---|---|
| 담당과목 | 운동재활의학, 운동재활트레이닝 |
| 출강요일 | 화/1-3,4-6 |
| 이메일 | Ⓔ hansoo85@hanmail.net |
| 성명 | 이효철 |
|---|---|
| 담당과목 | 운동영양학 |
| 출강요일 | 목/1-3 |
| 이메일 | Ⓔ blueknife82@naver.com |
| 성명 | 남지경 |
|---|---|
| 담당과목 | 크로스핏 |
| 출강요일 | 화/1-3 |
| 이메일 | Ⓔ njk4205@naver.com |
| 성명 | 박효주 |
|---|---|
| 담당과목 | 스포츠 사회학 |
| 출강요일 | 화/1-3 |
| 이메일 | Ⓔ osamu10@khu.ac.kr |
| 성명 | 김재학 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ jayhappy8935@gmail.com |
| 성명 | 이정준 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ junda4788@gmail.com |
| 성명 | 김아윤 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ kimahyoon@nate.com |
| 성명 | 고아라 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ ara2357@gmail.com |
| 성명 | 방세환 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ sehwanb@gmail.com |
| 성명 | 이소연 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ judo6439@naver.com |
| 성명 | 정대균 |
|---|---|
| 담당과목 | 장애근골격측정평가론 |
| 출강요일 | 월/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ eorbsaktsk@naver.com |
| 성명 | 황수영 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ harriett0059@gmail.com |
| 성명 | 김미선 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ 032377@hanmail.net |
| 성명 | 이다은 |
|---|---|
| 담당과목 | 스포츠응급처치 |
| 출강요일 | 수/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ lde8363@gmail.com |
| 성명 | 홍성일 |
|---|---|
| 담당과목 | 미디어 스포츠 |
| 출강요일 | 월/7-9 |
| 이메일 | Ⓔ sihong1720@gmail.com |
| 성명 | 김아람 |
|---|---|
| 담당과목 | |
| 출강요일 | |
| 이메일 | Ⓔ ramii21@nate.com |
| 성명 | 노호성 |
|---|---|
| 담당과목 | 운동처방실습(002) |
| 출강요일 | 월/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ nhohs1507@gmail.com |
| 성명 | 심승보 |
|---|---|
| 담당과목 | 태권도(002) |
| 출강요일 | 화/1-3 |
| 이메일 | Ⓔ todi1004@nate.com |
| 성명 | 정권혁 |
|---|---|
| 담당과목 | 스포츠산업‧경제론 |
| 출강요일 | 화/1-3 |
| 이메일 | Ⓔ pure3241@naver.com |
| 성명 | 이다혜 |
|---|---|
| 담당과목 | 배드민턴 |
| 출강요일 | 금/4-6 |
| 이메일 | Ⓔ ydhn885@hanmail.net |
| 성명 | 문곤성 |
|---|---|
| 담당과목 | 운동역학과 재활 |
| 출강요일 | 금/7-9 |
| 이메일 | Ⓔ moonzzang@yonsei.ac.kr |
| 성명 | 백승희 |
|---|---|
| 담당과목 | 스키, 해양스포츠2 |
| 출강요일 | 수,목 |
| 이메일 | Ⓔ sh100@sungshin.ac.kr |