주 간 식 단 표 | ||||
6월 2일 (월) | 6월 3일(화) | 6월 4일(수) | 6월 5일(목) | 6월 6일(금) |
너비아니구이 | 선거일 | 치킨까스&머스터드소스 | 닭볶음탕 | 현충일 |
두부조림 | 메추리알곤약조림 | 생선까스 | ||
브로컬리맛살볶음 | 새우마늘쫑볶음 | 맛살숙주냉채 | ||
견과류멸치볶음 | 얼갈이시저샐러드 | 깻잎지 | ||
포기김치 | 포기김치 | 포기김치 | ||
소고기미역국 | 어묵국 | 근대된장국 | ||
쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | ||
|
|
|
|
|
*상기메뉴는 식자재 공급 사정상 변경될 수 있습니다. | ||||
원 산 지 | ||||
포기김치-배추(국내산),고춧가루(중국산)/ 열무김치-열무(국내산),고춧가루(중국산) | ||||
고춧가루-중국산 | ||||
돼지고기-국내산 |
|
닭고기-국내산 | 닭고기-국내산 |
|
|
|
|
|
|