주 간 식 단 표 | |||||
2월 17일 (월) | 2월 18일(화) | 2월 19일(수) | 2월 20일(목) | 2월 21일(금) | |
오징어불고기 | 얼큰소고기뭇국 | 간장불고기 | 짜장 | 삼겹살김치볶음 | |
물만두&양념장 | 마늘간장치킨 | 옥수수고로케 | 고추잡채 | 온두부 | |
호박볶음 | 어묵볶음 | 구이김 | 꽃빵 | 브로콜리맛살볶음 | |
핫도그&케첩 | 맛살숙주냉채 | 봄동유자무침 | 짜사이무침 | 양상추샐러드 | |
깍두기 | 꿀토마토 | 깍두기 | 깍두기 | 깍두기 | |
얼갈이된장국 | 포기김치 | 김치어묵국 | 마라탕 | 소고기미역국 | |
쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 계란볶음밥 | 쌀밥 | |
|
|
|
|
![]()
|
|
*상기메뉴는 식자재 공급 사정상 변경될 수 있습니다. | |||||
원 산 지 | |||||
포기김치-배추(국내산),고춧가루(중국산)/ 열무김치-열무(국내산),고춧가루(중국산) | |||||
고춧가루-중국산 | |||||
돼지고기-덴마크 | 소고기-호주산 | 돼지고기-국내산 | 돼지고기-국내산 | 돼지고기-미국산 | |
|
닭고기-브라질 |
|
|
|