주 간 식 단 표 | |||||
2월 10일 (월) | 2월 11일(화) | 2월 12일(수) | 2월 13일(목) | 2월 14일(금) | |
돈육버섯불고기 | 뼈없는감자탕 | 너비아니구이 | 매콤돈사태떡찜 | 데리야끼닭갈비덮밥 | |
맛감자튀김 | 타코야끼 | 훈제오리냉채 | 김말이튀김 | 견과류멸치볶음 | |
콩나물무침 | 연근견과류조림 | 무나물/고사리나물 | 올방개묵무침 | 숙주나물무침 | |
들깨두부조림 | 순대부추찜&초장 | 계절과일/부럼 | 브로컬리맛살볶음 | 음료 | |
깍두기 | 음료 | 깍두기 | 포기김치 | 깍두기 | |
두부김칫국 | 포기김치 | 소고기뭇국 | 소고기우거지국 | 유부김칫국 | |
쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
|
|
|
|
![]()
|
|
*상기메뉴는 식자재 공급 사정상 변경될 수 있습니다. | |||||
원 산 지 | |||||
포기김치-배추(국내산),고춧가루(중국산)/ 열무김치-열무(국내산),고춧가루(중국산) | |||||
고춧가루-중국산 | |||||
돼지고기-덴마크 | 돼지고기-국내산 | 돼지고기-국내산 | 돼지고기-국내산 | 닭고기-브라질 | |
|
|
|
|
|